11.01.2026 – Sunday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 11.01.2026 | Lecce – Parma | 2 | 2.80 | 1:2 Won |
| 11.01.2026 | Inter – Napoli | BTTS Yes | 2.05 | 2:2 Won |
| 11.01.2026 | Bayern Munich – Wolfsburg | Over 4.5 | 2.30 | 8:1 Won |
| 11.01.2026 | OFI Crete – Asteras Tripolis | 1 | 2.50 | 4:0 Won |
07.01.2026 – Wednesday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 07.01.2026 | Bologna – Atalanta | 2 | 2.40 | 0:2 Won |
| 07.01.2026 | Lazio – Fiorentina | X | 3.25 | 0:2 Won |
| 07.01.2026 | Benfica – Braga | BTTS Yes | 2.10 | 1:3 Won |
| 07.01.2026 | Barcelona – Ath Bilbao | Over 3.5 | 2.20 | 5:0 Won |
04.01.2026 – Sunday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 04.01.2026 | Everton – Brentford | 2 | 3.20 | 2:4 Won |
| 04.01.2026 | Lazio – Napoli | 2 | 2.20 | 0:2 Won |
| 04.01.2026 | South Africa – Cameroon | 2 | 2.63 | 1:2 Won |
| 04.01.2026 | Le Herve – Angers | 1 | 2.20 | 2:1 Won |
30.12.2025 – Tuesday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 30.12.2025 | Tanzania – Tunisia | BTTS Yes | 2.63 | 1:1 Won |
| 30.12.2025 | Uganda – Nigeria | BTTS Yes | 2.50 | 1:3 Won |
| 30.12.2025 | Torreense – FC Lusitania FC | 2 | 3.40 | 0:1 Won |
| 30.12.2025 | Manchester Utd – Wolves | BTTS Yes | 1.80 | 1:1 Won |
28.12.2025 – Sunday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 28.12.2025 | Ivory Coast – Cameroon | BTTS Yes | 2.50 | 1:1 Won |
| 28.12.2025 | Crystal Palace – Tottenham | 2 | 3.25 | 0:1 Won |
| 28.12.2025 | Gabon – Mozambique | BTTS Yes | 2.00 | 2:3 Won |
| 28.12.2025 | AC Milan – Verona | 1/1 | 2.10 | 1:0/3:0 Won |
23.12.2025 – Tuesday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 23.12.2025 | Guimaraes – Sporting CP | BTTS Yes | 2.20 | 1:4 Won |
| 23.12.2025 | Fenerbahce – Besiktas | 1 | 2.15 | 1:2 Lost |
| 23.12.2025 | Tunisia – Uganda | BTTS Yes | 2.70 | 3:1 Won |
| 23.12.2025 | Nigeria – Tanzania | Over 2.5 | 2.30 | 2:1 Won |
21.12.2025 – Sunday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 21.12.2025 | Mainz – St. Pauli | X | 3.30 | 0:0 Won |
| 21.12.2025 | Sassuolo – Torino | 2 | 3.20 | 0:1 Won |
| 21.12.2025 | Villarreal – Barcelona | 2 | 1.90 | 0:2 Won |
| 21.12.2025 | Utrecht – PSV | 2 | 1.85 | 1:2 Won |
18.12.2025 – Thursday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 18.12.2025 | Dyn. Kyiv – Noah | 1 | 2.00 | 2:0 Won |
| 18.12.2025 | Reading – Luton | 1 | 2.65 | 3:2 Won |
| 18.12.2025 | Napoli – AC Milan | 1 | 2.75 | 2:0 Won |
| 18.12.2025 | FC Porto – Famalicao | Over 3.5 | 2.85 | 4:1 Won |
14.12.2025 – Sunday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 14.12.2025 | Werder Bremen – Stuttgart | 2 | 2.35 | 0:4 Won |
| 14.12.2025 | Bologna – Juventus | 2 | 2.60 | 0:1 Won |
| 14.12.2025 | NAC Breda – Utrecht | X | 3.50 | 1:1 Won |
| 14.12.2025 | Crystal Palace – Man. City | 2 | 1.85 | 0:3 Won |
10.12.2025 – Wednesday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 10.12.2025 | Hull – Wrexham | 1 | 2.40 | 2:0 Won |
| 10.12.2025 | Bayer Leverkusen – Newcastle | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 Won |
| 10.12.2025 | Crewe – Newport | X | 3.60 | 2:2 Won |
| 10.12.2025 | Club Brugge KV – Arsenal | Over 2.5 | 1.60 | 0:3 Won |
06.12.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 06.12.2025 | Everton – Nottingham | 1 | 2.10 | 3:0 Won |
| 06.12.2025 | Din. Zagreb – Hajduk Split | X | 3.30 | 1:1 Won |
| 06.12.2025 | Inter – Como | Over 3.5 | 2.75 | 4:0 Won |
| 06.12.2025 | Famalicao – Braga | 2 | 2.15 | 1:2 Won |
29.11.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 29.11.2025 | Trabzonspor – Konyaspor | Over 3.5 | 2.50 | 3:1 Won |
| 29.11.2025 | Luzern- Winterthur | Over 3.5 | 2.10 | 1:3 Won |
| 29.11.2025 | Nijmegen- Sparta Rotterdam | Over 3.5 | 2.10 | 3:1 Won |
| 29.11.2025 | Dender- Westerlo | Over 3.5 | 2.40 | 2:2 Won |
22.11.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 22.11.2025 | Bristol City – Swansea | Over 2.5 | 2.00 | 3:0 Won |
| 22.11.2025 | Stromsgodset – Sandefjord | Over 3.5 | 2.00 | 2:6 Won |
| 22.11.2025 | Molde – Brann | Over 3.5 | 2.40 | 4:0 Won |
| 22.11.2025 | Valerenga – Kristiansund | X | 3.40 | 2:2 Won |
15.11.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 15.11.2025 | Accrington – Bristol Rovers | Over 2.5 | 2.25 | 3:1 Won |
| 15.11.2025 | Gillingham – Crawley | Over 2.5 | 2.00 | 2:2 Won |
| 15.11.2025 | Tranmere – Cheltenham | Over 2.5 | 2.00 | 3:2 Won |
| 15.11.2025 | Stirling – Forfar Athletic | Over 3.5 | 3.30 | 0:4 Won |
08.11.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 08.11.2025 | Crewe – Shrewsbury | 1 | 2.10 | 3:1 Won |
| 08.11.2025 | Swindon – Tranmere | 1 | 2.00 | 2:1 Won |
| 08.11.2025 | Vasteras SK – Varberg | Over 3.5 | 2.40 | 4:1 Won |
| 08.11.2025 | Brage – Landskrona | Over 3.5 | 2.25 | 4:1 Won |
01.11.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.11.2025 | Molde – Rosenborg | Over 3.5 | 2.25 | 4:2 Won |
| 01.11.2025 | Hearts – Dundee FC | Over 3.5 | 2.65 | 4:0 Won |
| 01.11.2025 | Winterthur – Servette | Over 3.5 | 2.20 | 4:2 Won |
| 01.11.2025 | Telstar – Excelsior | Over 3.5 | 2.20 | 2:2 Won |
25.10.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 25.10.2025 | Melbourne City – Perth Glory | Over 3.5 | 2.30 | 4:0 Won |
| 25.10.2025 | Viking – Bryne | Over 3.5 | 2.10 | 5:1 Won |
| 25.10.2025 | Djurgarden – Varnamo | Over 3.5 | 2.25 | 6:2 Won |
| 25.10.2025 | St. Gallen – Grasshoppers | Over 3.5 | 2.40 | 5:0 Won |
18.10.2025 – Saturday
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 18.10.2025 | Bryne – Rosenborg | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 Won |
| 18.10.2025 | Sarpsborg 08 – Bodo/Glimt | Over 3.5 | 2.00 | 2:5 Won |
| 18.10.2025 | Brann – Haugesund | Over 3.5 | 2.00 | 4:1 Won |
| 18.10.2025 | Thun – Servette | Over 3.5 | 2.25 | 3:1 Won |
